Преимущества:
- Встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ
- Металлопластиковый корпус для установки внутри помещений
- Тестовая точка на выходе и зажим для заземления
HA126
- Высокое усиление — 34 dB
HA126R30, HA126R65
- Пассивный обратный канал: 30 MHz и 65 MHz
Характеристики
| Наименование | HA126 | HA126R30 | HA126R65 |
|---|---|---|---|
| Полоса частот | |||
| Прямой канал | 47–862 MHz | 87–862 MHz | 87–862 MHz |
| Обратный канал | – | 5–30 MHz | 5–65 MHz |
| Коэффициент усиления | 34 dB | 34 dB | 34 dB |
| Неравномерность АЧХ | ±0.5 dB | ±0.7 dB | ±0.7 dB |
| Диапазон регулировки усиления | 20 dB | 20 dB | 20 dB |
| Регулировка наклона АЧХ (тип.) | 18 dB | 18 dB | 18 dB |
| Макс. выходной уровень IMD3=60 (DIN45004B) | 117 dBµV | 117 dBµV | 117 dBµV |
| Выходной уровень CTB, CSO (EN50083-3) | 101 dBµV | 101 dBµV | 101 dBµV |
| Коэффициент отражения (вход/выход) | >14 dB | >14 dB | >14 dB |
| Коэффициент шума | <6 dB | <6 dB | <6 dB |
| Ослабление тестовой точки | -30 dB | -30 dB | -30 dB |
| Питание | 230V / 50Hz / 5W | 230V / 50Hz / 5W | 230V / 50Hz / 5W |
| Диапазон рабочих температур | -20° ÷ +50°C | -20° ÷ +50°C | -20° ÷ +50°C |
| Габариты / Вес (в упаковке) | 102×145×53 мм / 0.6 кг | 102×145×53 мм / 0.6 кг | 102×145×53 мм / 0.6 кг |


Română
