V-SOL Наружный GPON OLT
V1600G1WEO-B
Работа вне дома полный рабочий день, гибкая дислокация
V1600G1WEO-B = GPON OLT + EDFA(вариант)
Схема программы внедрения FTTH
Оптическое разделение первого уровня Централизованное развертывание OLT дикого типа (многоэтажные здания)
Отображение модуля продукта
Схема интерфейса GPON OLT V1600G1WEO-B
| V1600G1-WEO-B | |||
| Шасси | Стойка | Стандартный бокс 1U 19 дюймов | |
| GE/10GE
 Порт Uplink  | 
КОЛ-ВО | 4 | |
| SFP (GE) | 2 | ||
| SFP+ (10GE) | 2 | ||
| Порт GPON | КОЛ-ВО | 8 | |
| Физический интерфейс | Слоты SFP | ||
| Максимальный коэффициент разделения | 1:128 | ||
| Порты управления | 1*10/100/1000 BASE-T порт исходящего диапазона, 1*CONSOLE порт | ||
| Спецификация порта PON
 (Модуль Class C++)  | 
Расстояние передачи | 20 КМ | |
| Скорость порта GPON | Восходящий поток 1,244 Гбит/с,
 Нисходящий поток 2,488 Гбит/с  | 
||
| Длина волны | TX 1490 нм, RX 1310 нм | ||
| Разъем | SC/UPC | ||
| Тип волокна | 9/125 мкм SMF | ||
| Поддерживаемый уровень модуля PON | Класс B+, C, C+, C++, C+++ | ||
| Размер (L*W*H) | 450*315*186 мм | ||
| Рабочая длина волны | 1535-1565 нм | ||
| Входная оптическая мощность | -3 дБм -+10 дБм (режим ACC) / -6 дБм -+10 дБм (режим APC) | ||
| Стабильность выходной оптической мощности | ≤ ±0,25 дБ | ||
| Коэффициент шума | ≤ 5,0 дБ (@Входная оптическая мощность составляет +3 дБм) | ||
| Входные / выходные потери на отражение | ≥ 45 дБ | ||
| Утечка света насоса ввода/вывода | ≤-30 дБм | ||
| C/CTB | ≥63 дБ | Входная оптическая мощность EDFA (опция) составляет 3 дБм, и тестируется оптическая линия связи, состоящая из оптического передатчика и приемника. | |
| C/CSO | ≥62 дБ | ||
| C/N | ≥50 дБ | ||
| V1600G1WEO-PWR | Переменный ток: 90~264 В, 47/63 Гц, выход 24 В постоянного тока,
 Двойной модуль питания  | 
||
| Вес | 10 кг | ||
| Потребляемая мощность | ≤80W | ||
| Рабочая температура | -40 ~ +70°C | ||
| Температура хранения | -40 ~ +85°C | ||
| Относительная влажность | 5~90% (без кондиционирования) | ||
| Режим управления | WEB/SNMP/Telnet/CLI/SSHv2 | ||


 Română






				.jpeg)
				
				
				
				
				
				