| Диаметр зажимаемого элемента, мм | до 7 |
| Длина хомута, мм | 250 |
| Разрушающая нагрузка, кг | 550 |
| Материал корпуса | металло-полимерный |
| Материал клиньев | металл |
| Материал троса | нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 0.135 |
разница между:


| Диаметр зажимаемого элемента, мм | до 7 |
| Длина хомута, мм | 250 |
| Разрушающая нагрузка, кг | 550 |
| Материал корпуса | металло-полимерный |
| Материал клиньев | металл |
| Материал троса | нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 0.135 |
разница между:

