Рефлектометры серии FHO5000 — это многофункциональный инструмент для тестирования оптоволокна. Для тестирования различных оптических сетей доступны несколько комбинаций длин волн и динамических диапазонов. Гуманизированный интерфейс и простота в эксплуатации, он станет отличным помощником в тестировании оптоволоконной сети.

| Пункт | Параметр |
| Ширина импульса | SM | 3 нс, 5 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс, 10 мкс, 20 мкс |
| мм | 850 нм: 3 нс, 5 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс 1300 нм: 3 нс, 5 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс |
|
| Диапазон испытаний | SM | 100 м, 500 м, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км, 120 км, 160 км, 240 км |
| мм | 850нм:500м,2км,5км,10км 1300нм:500м,2км,5км,10км,20км,40км,80км |
| Разрешение выборки | мин. 0,05 м |
| Линейность | ≤0,05 дБ/дБ |
| Точка отбора проб | 128000 |
| Порог потерь | 0,01 дБ |
| Разрешение убытков | 0,001 дБ |
| Разрешение расстояния | 0,01 м |
| ВФЛ | 10 мВт, CW/2 Гц |
| Точность расстояния | ±(1 м + испытательное расстояние × 3 × 10 -5 + разрешение выборки) (исключая погрешность IOR) |
| Хранилище данных | ≥ 80000 кривых |
| Интерфейс | RJ-45, 3*USB (тип A×2, тип B×1) |
| Отображать | 7-дюймовый TFT-LCD (сенсорный экран не является обязательным) |
| Батарея | Литиевая батарея 7,4 В / 4,4 Ач (с сертификацией воздушного движения), 6 часов непрерывной работы |
| Температура | Рабочая температура:-10℃~+50℃;Температура хранения:-20℃~+70℃ |
| Влажность | ≤ 95% (без конденсации) |
| Размер/Вес | 253×168×73,5 мм / 1,5 кг (с батареей) |
| Аксессуары | Ремешок на запястье, адаптер для зарядки, аккумулятор, USB-кабель, краткое руководство, сумка для переноски |
| По желанию | Адаптер SC/LC, OPM, LS, сенсорный экран, Wi-Fi, волоконный микроскоп |
Параметры рефлектометра FHO5000
| Модель | Длина волны | Динамический диапазон | Мертвая зона |
| ФХО5000-Д26 | 1310/1550нм | 26/24 дБ | 0,8/4м |
| ФХО5000-Д35 | 35/33 дБ | 0,8/4м | |
| ФХО5000-Д40 | 40/38 дБ | 1/4м | |
| ФХО5000-Д43 | 43/41 дБ | 1/5м | |
| ФХО5000-Д45 | 45/43 дБ | 0.8/3.6m | |
| ФХО5000-ТР35 | 1310/1490/1550нм | 35/33/33 дБ | 0,8/4м |
| ФХО5000-Т40Ф | 1310/1550/1625нм | 40/38/38 дБ | 1/4м |
| ФХО5000-Т43Ф | 43/41/41 дБ | 1/5м | |
| ФХО5000-Т45Ф | 45/43/43 дБ | 0.8/3.6m | |
| ФХО5000-М21 | 850/1300нм | 19/21 дБ | 1,2/8 м |
| ФХО5000-МД21 | 850/1300нм | 19/21 дБ | 1,2/8 м |
| 1310/1550нм | 35/33 дБ | 0,8/4м | |
| ФХО5000-МД22 | 850/1300нм | 19/21 дБ | 1,2/8 м |
| 1310/1550нм | 40/38 дБ | 1/4м |


Română










