Оптический измеритель мощности с функцией автокалибровки
Динамический диапазон: – 50 ~ + 26 дБм
Калибровочные длины волн: 850/1300/1310 /1490/1550/1625 нм
Тип коннектора: FC, SC, ST, LC
| Характеристики измерителя | |
| Тип детектора | InGaAs |
| Диапазон длин волн принимаемого сигнала | 800 – 1700 нм |
| Калибровочные длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм |
| Диапазон мощности входного сигнала | – 50 ~ + 26 дБм |
| Разрешение | 0.01 дБм |
| Относительная погрешность | ± 0.5 дБм |
| Тип оптических коннекторов | FC 2.5 мм универсальный, (SC, ST, LC съемный адаптер ) |
| Частотный диапазон | 10 Гц – 60 кГц |
| Единицы измерения мощности | дБ / дБм / Вт |
| Типы обслуживаемых кабелей | одномодовые (SM), многомодовые(MM) |
| Режимы работы устройства | измеритель мощности, определитель местоположения неисправности (VFL) |
| Функция автоматической калибровки | позволяет выбрать оптимальные настройки под параметры кабеля |
| Пылезащитная крышка | для предохранения разъемов от пыли |
| Индикация | низкого заряда батареи |
| Характеристики VFL визуализатора | |
| Режимы работы VFL | импульсный (2 Гц), непрерывный |
| Мощность | 5 мВт |
| Длина волны визуального детектора | 650 ± 10 нм |
| Класс безопасности визуализатора повреждений | II |
| Интерфейс | универсальный коннектор 2.5 мм |
| Применение | определение места повреждения оптического волокна, измерение выходной мощности, измерение потерь в световоде или устройстве, установка и обслуживание волоконных световодов, связь и передача данных по оптоволокну |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | LCD |
| Подсветка | отключение подсветки в отсутствии активных действий в течении длительного времени |
| Автовыключение питания | в отсутствии активных действий в течении 60 минут |
| Рабочая температура | – 10°С ~ + 60°С |
| Температура хранения | – 25°С ~ + 70°С |
| Влажность | 20 – 70% |
| Тип батареи питания | от батареек типа “АА” 1.5 В х 3 шт (зарядка через USB порт) |
| Размеры | 160 х 75 х 32 мм |
| Вес | 205 г |
| Комплектация | оптический измеритель мощности NF-907С – 1 шт сумка – 1 шт руководство пользователя – 1 шт |


Română










