IK/D2-T-A24-1.5.DSN-1965-A24-2 (d:6.4mm)
- Кабель оптический.
 - Количество волокон: 24.
 - Для подвеса полностью самонесущий.
 - Диэлектрический.
 - Максимальное допустимое растягивающее усилие 1.5 КН
 - Предназначен для внешней прокладки.
 - Черный цвет оболочки.
 
Конструкция
Сердечник – центральная трубка.
Оболочка ОМ из термопластичного материала.
Гидроизоляция ОМ – внутримодульный заполнитель.
Силовые элементы – стеклопластиковый пруток.
Наружная полимерная оболочка.
Параметры кабеля
| Наименование | Допустимое значение | |||||||||||
| Температурный диапазон хранения и перевозки | От минус 40 до +50 °С | |||||||||||
| Температурный диапазон монтажа | От минус 10 до +50 °С | |||||||||||
| Температурный диапазон эксплуатации | От минус 40 до +50 °С | |||||||||||
| Минимальный радиус изгиба | 20 диаметров кабеля при минус 10 °С | |||||||||||
| Динамическое растягивающее усилие | 1.5 кН | |||||||||||
| Статическое растягивающее усилие | 0.4 кН | |||||||||||
| Раздавливающее усилие | 0.3 кН/см | |||||||||||
| Удар | 5 Дж | |||||||||||
| Протекание воды | нет | |||||||||||
| Вес 1 километра кабеля | 23 кг | |||||||||||
| Строительная длина | до 6 км | |||||||||||
| Наружный диаметр/габариты | 6,4 мм | |||||||||||
| Оптическое волокно | ||||||||||||
| Стандарт оптического волокна | ITU-T G.652.D | |||||||||||
| Предельное значение коэффициента затухания ОВ в кабеле на длине волны излучения 1550 нм / 1310 нм | 0.22/0.36 | |||||||||||
| Общее количество ОВ в кабеле | до 24 волокон | |||||||||||


 Română





				
				
				