Особенности и преимущества
- Односторонний куполообразный затвор с уплотнительным кольцом для сращивания фидерных и распределительных кабелей
- Совместимость с наиболее распространенными типами кабелей: например, свободная трубка, центральная жила, ленточное волокно.
- Лотки для сварки FOSC откидываются для доступа к любому стыку, не мешая другим лоткам
- Затвор можно использовать в воздухе, на пьедестале и под землей (до 5 метров).
- Совместимость с модулями CommScope CWDM и лотками для оптических разветвителей.
Характеристики
Классификация продуктов
| Доступность в регионах | Азия EMEA |
| Тип продукта | Одностороннее закрытие из круглого волокна |
| Торговая марка продукта | FOSC® |
| серия продуктов | FOSC 400 |
Основные Характеристики
| Кабельный ввод Стиль порта отвода | Круглый |
| Тип главного порта кабельного ввода | Овальной формы |
| Кабельные порты, количество | 5 |
| Тип уплотнения кабеля | Термоусадка |
| Тип закрытия закрытия | Зажим купола к основанию с уплотнительным кольцом |
| Закрытие стиль | Односторонний |
| Цвет | Чернить |
| Монтаж | Полюс | Strand | стена |
| Тип сетевой области | Питатель |
| Лоток для сращивания в комплекте, количество | 1 |
| Тип лотка для сращивания в комплекте | 24-ходовой, термоусадочный |
| Производительность сварки при однократной сварке, максимальная | 48 |
| Емкость сращивания, одинарное сращивание, максимум 12 волокон | 48 |
| Емкость сращивания, одинарное сращивание, максимум 6 волокон | 24 |
| Тип сращивания, Поддерживаемый | Одиночный сплав |
Габаритные размеры
| Длина | 420 мм | 16,535 дюйма |
| Диаметр | 150 мм | 5,906 дюйма |
| Диаметр, с зажимом | 180 мм | 7,087 дюйма |
| Диаметр основного кабеля, не более | 25 мм | 0,984 дюйма |
Габаритный чертеж
| Щелкните изображение, чтобы увеличить. |
Дерево заказов
| Щелкните изображение, чтобы увеличить. |
Характеристики материалов
| Тип материала | Ударопрочный полимер |
Характеристики окружающей среды
| Экологическое пространство | Под землей | Похороненный |
| Квалификационные стандарты | IEC 61300, водозабор 6 м |
Упаковка и вес
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Тип упаковки | Коробка | Картон |
| Масса, нетто | 1,9 кг | 4,189 фунтов |


Română





