8-мегапиксельная наружная полноцветная фиксированная цилиндрическая сетевая камера
- Высококачественное изображение с разрешением 8 МП;
 - 1/2,8-дюймовый датчик изображения SONY Starvis CMOS с задней подсветкой;
 - Поддержка сжатия H.264/H.265/H.264+/H.265+/JPEG/AVI;
 - Поддержка теплого света LED 4000K, до 25 м;
 - Поддержка WDR;
 - Корпус: Передняя крышка: Металл, Задняя крышка: Пластик, IP67;
 
Спецификация:
| Камера | |
| Датчик изображений | 1/2,8-дюймовый датчик SONY Starvis CMOS с задней подсветкой | 
| Разрешение | 8МП | 
| Эффективные пиксели | 3864(Н)*2192(В) | 
| Сжатие | H.264/H.265/H.264+/H.265+/JPEG/AVI | 
| Сжатие звука | G711A/U,AAC | 
| ТВ система | ПАЛ/НТСК | 
| Время электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000сек | 
| Минимальное освещение | Цвет: 0,02 люкс при F1.6, 0 люкс с белым светом | 
| Соотношение сигнал/шум | 60дБ | 
| Система сканирования | Прогрессивный | 
| Видео выход | Сеть | 
| Кнопка сброса | Необязательный | 
| Линза | |
| Фокусное расстояние и поле зрения | 2,8 мм, горизонтальное поле зрения 96°, вертикальное поле зрения 52°, диагональное поле зрения 114° | 
| Тип объектива | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, опционально 2,8, 3,6 и 6 мм | 
| Управление фокусом | Зафиксированный | 
| Диафрагма | Ф1.6 | 
| Пиксели | 8МП | 
| Ночное видение | |
| Дополнительный свет | Поддержка теплого света LED 4000K, до 25м | 
| Расстояние до источника света | Н/Д | 
| Статус дополнительного света | Самоконтроль | 
| Дополнительный световой индикатор включен | Интеллектуальный, ручной и временный режимы | 
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Беспроводной | Н/Д | 
| Протокол | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x | 
| ОНВИФ | Поддержка ONVIF 19.12 (профиль S/T/G) | 
| P2P | ДА | 
| ПОЭ | Внутренний, поддержка IEEE 802.3af | 
| Задержка видео | 0.3S (внутри локальной сети) | 
| Основной поток 1 | 3840*2160@20 кадров в секунду | 
| Основной поток 2 | 2560*1440@20 кадров в секунду | 
| Основной поток 3 | 1920*1080@20 кадров в секунду 1280*720@20 кадров в секунду  | 
| Подпоток 1 | 1280*720@20 кадров в секунду | 
| Подпоток 2 | 720*480@20 кадров в секунду | 
| Подпоток 3 | Н/Д | 
| Три потока | Н/Д | 
| Браузер IE | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari | 
| Смартфон | iPhone, Android | 
| Функция ИИ | |
| Интеллектуальный анализ | Обнаружение вторжения (на основе обнаружения людей и транспортных средств), обнаружение пересечения линии (на основе обнаружения людей и транспортных средств), обнаружение праздношатающихся людей (на основе обнаружения людей), обнаружение скопления людей (на основе обнаружения людей), обнаружение движения на основе обнаружения людей, вход в зону (на основе обнаружения людей и транспортных средств), выход из зоны (на основе обнаружения людей и транспортных средств) | 
| Характеристики камеры | |
| День Ночь | Цвет | 
| Конфигурация изображения | Насыщенность/Яркость/Контрастность/Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, Антимерцание, Видеоподавление, HLC | 
| Полноцветный | Поддерживать | 
| Коридорный узор | Поддерживать | 
| Режим предотвращения запотевания | Н/Д | 
| Рентабельность инвестиций | Поддерживать | 
| БЛК | Поддерживать | 
| ВДР | Поддерживать | 
| Обнаружение движения | Поддержка (поддержка включения обнаружения только на основе движения человека) | 
| Маскировка конфиденциальности | 3 Прямоугольная зона | 
| Режим записи | NVR/CMS/Веб | 
| Язык | Китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, русский, корейский, польский, французский, японский, испанский, португальский, итальянский, иврит, украинский, арабский, вьетнамский, тайский, венгерский | 
| Интерфейс | |
| Аудио | Опционально 1 встроенный микрофон | 
| Тревога | Н/Д | 
| Слот для SD-карты | Дополнительный внутренний, поддержка макс. 1 ТБ | 
| RS485 | Н/Д | 
| Общий | |
| Корпус | Передняя крышка: металл, задняя крышка: пластик, IP67 | 
| Кронштейн для защиты от порезов | НЕТ | 
| ИК-фильтр | ДА | 
| Рабочая Температура | -20℃ ~ +60℃ Относительная влажность 95% Макс. | 
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ Относительная влажность 95% Макс. | 
| Источник питания | DC12В±10%, 1000мА | 
| Измерение | 176,6(Ш) x 67(В) x 69,8(Г)мм | 
| Масса | 370г | 


 Română







				
				
				
				
				
				