Интегрированный пассивный оптический приемник FTTH POR-101WF с фильтром 1550mn, который можно использовать в приложениях Triple Play с одним волокном, имеет высокую производительность, меньшую оптическую мощность приемника и меньшую стоимость для операторов кабельного телевидения, обеспечивая высокое качество и отличное сетевое решение FTTH.
Функции
■Нет источника питания, нет энергопотребления
■ Рабочая полоса пропускания 1 ГГц
■ входной оптический диапазон: +2~-9 дБм
■Выходной уровень=60±2дБмкВ (Pin=0дБм)
■ оптическая длина волны 1550 нм
| Description | value | Notes | ||
| Optical Characteristics
|
CATV wavelength | (nm) | 1550±20 | |
| Response | (A/W) | ≥0.9 | 1550nm | |
| Optical Power Input Range | (dBm) | +2~-9 |
|
|
| Optical Return loss | (dB) | ≥50 | ||
| connector | SC/APC | |||
| RF Characteristics | Bandwidth | (MHz) | 45 ~ 1050 | |
| Output level | (dBμ) | >60±2 | Digital Tv(Pin=0dBm) | |
| Output impendence | (Ω) | 75 | ||
| Output port | 1 | |||
| RF connector | F connector | imperial | ||
| Digital TV link Characteristics | MI | (%) | 4.3 | |
| MER | (dB) | ≥33 | Pin= -5dBm | |
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin= -5dBm | |
| Physical Characteristics | Operating Temperature | (℃) | -20 ~ +50 | |
| Storage Temperature | (℃) | -40 ~ 85 | ||
| Working Humidity | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Weight | g | 9.7 | ||
| Dimensions | mm | 53*16*12 | ||


Română






