Cameră de rețea bullet fixă color de 8MP pentru exterior
- • Imagini de înaltă calitate cu rezoluție de 8MP;
- • Senzor CMOS retroiluminat SONY Starvis de 1/2,8″;
- • Suportă compresie H.264/H.265/H.264+/H.265+/JPEG/AVI;
- • Suportă LED cu lumină caldă 4000K, până la 25m;
- • Suport WDR;
- • Carcasa: capac frontal: metal, capac spate: plastic, IP67;
Specificație:
| Camera | |
| Senzor de imagine | Senzor CMOS retroiluminat SONY Starvis de 1/2,8″. |
| Rezoluţie | 8MP |
| Pixeli efectivi | 3864(H)*2192(V) |
| Comprimare | H.264/H.265/H.264+/H.265+/JPEG/AVI |
| Compresie audio | G711A/U,AAC |
| Sistem TV | PAL/NTSC |
| Timp de declanșare electronică | Auto: 1/3-1/100000Sec |
| Iluminare minimă | Culoare: 0,02 lux@F1.6, 0 Lux cu lumină albă |
| Raportul S/N | 60dB |
| Sistem de scanare | Progresist |
| Ieșire video | Reţea |
| Butonul de resetare | Opțional |
| Obiectiv | |
| Distanța focală și FOV | 2,8 mm, FOV orizontal 96°, FOV vertical 52°, FOV diagonal 114° |
| Tip de lentile | Obiectiv focal fix, 2,8, 3,6 și 6 mm opțional |
| Controlul focalizării | Fix |
| Deschidere | F1.6 |
| Pixeli | 8MP |
| Vedere nocturnă | |
| Supliment Lumină | Suportă LED cu lumină caldă 4000K, până la 25m |
| Supliment Distanța Lumină | N / A |
| Stare luminoasă suplimentară | Auto Control |
| Lumină suplimentară Pornire | Modul inteligent, manual și temporizat |
| Reţea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Fără fir | N / A |
| Protocol | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x |
| ONVIF | Suport ONVIF 19.12 (Profil S/T/G) |
| P2P | DA |
| POE | Intern, acceptă IEEE 802.3af |
| Întârziere video | 0.3S (în LAN) |
| Fluxul principal 1 | 3840*2160@20fps |
| Fluxul principal 2 | 2560*1440@20fps |
| Fluxul principal 3 | 1920*1080@20fps 1280*720@20fps |
| Flux secundar 1 | 1280*720@20fps |
| Flux secundar 2 | 720*480@20fps |
| Flux secundar 3 | N / A |
| Tri Stream | N / A |
| IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| Telefon inteligent | iPhone, Android |
| Funcția AI | |
| Analiza inteligentă | Detectarea intruziunilor (pe baza detectării umane și a vehiculelor), Detectarea încrucișării liniilor (bazată pe detectarea oamenilor și a vehiculelor), Detectarea jocului (pe baza detecției umane), Detectarea adunării oamenilor (pe baza detecției umane), Detectarea mișcării bazată pe detectarea umană, Enter Zona (pe baza detectării umane și a vehiculului), zona de părăsire (pe baza detectării oamenilor și a vehiculului) |
| Caracteristicile camerei | |
| Zi noapte | Culoare |
| Configurare imagine | Saturație/Luminozitate/Contrast/Sharpness, Oglindă, NR 3D, Balans de alb, Anti pâlpâire, Modificare video, HLC |
| Culoare plina | A sustine |
| Modelul coridorului | A sustine |
| Modul dezaburire | N / A |
| ROI | A sustine |
| BLC | A sustine |
| WDR | A sustine |
| Detectarea miscarii | Asistență (suportul permite detectarea numai pe baza mișcării umane) |
| Mascare de confidențialitate | 3 Zona dreptunghiulară |
| Modul de înregistrare | NVR/CMS/Web |
| Limba | Chineză simplificată, Chineză tradițională, engleză, rusă, coreeană, poloneză, franceză, japoneză, spaniolă, portugheză, italiană, ebraică, ucraineană, arabă, vietnameză, thailandeză, maghiară |
| Interfață | |
| Audio | Opțional 1 MIC încorporat |
| Alarma | N / A |
| Slot pentru card SD | Opțional intern, acceptă Max 1TB |
| RS485 | N / A |
| General | |
| Locuințe | Capac frontal: metal, capac spate: plastic, IP67 |
| Suport anti-tăiere | NU |
| Filtru IR Cut | DA |
| Temperatură de lucru | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Temperatura de depozitare | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Sursa de putere | DC12V±10%, 1000mA |
| Dimensiune | 176,6 (L) x 67 (Î) x 69,8 (D) mm |
| Greutate | 370g |


Русский












