Receptor optic FTTH pasiv cu filtru integrat de 1550mn POR-101WF care poate fi utilizat în aplicații triple-play cu o singură fibră, are performanță ridicată, putere optică a receptorului mai scăzută și costuri mai mici pentru operatorii CATV, oferind o soluție de rețea FTTH de înaltă calitate și excelentă.
Caracteristici
■Fără alimentare, fără consum de energie
■ lățime de bandă de operare de 1 GHz
■ interval optic de intrare: +2~-9dBm
■Nivel de ieșire=60±2dBμV (Pin=0dBm)
■1550nm lungime de undă optică
| Description | value | Notes | ||
| Optical Characteristics
|
CATV wavelength | (nm) | 1550±20 | |
| Response | (A/W) | ≥0.9 | 1550nm | |
| Optical Power Input Range | (dBm) | +2~-9 |
|
|
| Optical Return loss | (dB) | ≥50 | ||
| connector | SC/APC | |||
| RF Characteristics | Bandwidth | (MHz) | 45 ~ 1050 | |
| Output level | (dBμ) | >60±2 | Digital Tv(Pin=0dBm) | |
| Output impendence | (Ω) | 75 | ||
| Output port | 1 | |||
| RF connector | F connector | imperial | ||
| Digital TV link Characteristics | MI | (%) | 4.3 | |
| MER | (dB) | ≥33 | Pin= -5dBm | |
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin= -5dBm | |
| Physical Characteristics | Operating Temperature | (℃) | -20 ~ +50 | |
| Storage Temperature | (℃) | -40 ~ 85 | ||
| Working Humidity | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Weight | g | 9.7 | ||
| Dimensions | mm | 53*16*12 | ||


Русский






