V-SOL Outdoor GPON OLT
V1600G1WEO-B
Lucrați în afara casei cu normă întreagă, locație flexibilă
V1600G1WEO-B = GPON OLT + EDFA (opțiune)
Diagrama programului de implementare FTTH
Separare optică de nivel 1 Implementarea centralizată a OLT de tip sălbatic (cladiri cu mai multe etaje)
Afișare modul de produs
Diagrama interfeței GPON OLT V1600G1WEO-B
V1600G1-WEO-B | |||
Şasiu | Stand | Cutie standard 1U 19 inch | |
GE/10GE
Port uplink |
CANTITATE | 4 | |
SFP (GE) | 2 | ||
SFP+ (10GE) | 2 | ||
Port GPON | CANTITATE | 8 | |
Interfață fizică | Sloturi SFP | ||
Raport maxim de împărțire | 1:128 | ||
Porturi de control | 1*10/100/1000 port de bandă ascendentă BASE-T, 1* port CONSOLĂ | ||
Specificația portului PON
(Modul clasa C++) |
Distanța de transmisie | 20 km | |
Viteza portului GPON | Upstream 1.244 Gbps,
2.488 Gbps în aval |
||
Lungime de undă | TX 1490 nm, RX 1310 nm | ||
Conector | SC/UPC | ||
Tipul fibrei | 9/125 um SMF | ||
Nivel de modul PON acceptat | Clasa B+, C, C+, C++, C++ | ||
Dimensiune (L*W*H) | 450*315*186 mm | ||
Lungime de undă de operare | 1535-1565 nm | ||
Putere optică de intrare | -3 dBm -+10 dBm (modul ACC) / -6 dBm -+10 dBm (modul APC) | ||
Stabilitatea puterii optice de ieșire | ≤ ±0,25 dB | ||
Cifra de zgomot | ≤ 5,0 dB (@Puterea optică de intrare este de +3 dBm) | ||
Pierdere de returnare la intrare/ieșire | ≥ 45 dB | ||
Scurgere luminoasă a pompei I/O | ≤-30 dBm | ||
C/CTB | ≥63 dB | Puterea optică de intrare a EDFA (opțional) este de 3 dBm, iar legătura de comunicație optică constând dintr-un transmițător și receptor optic este testată. | |
C/CSO | ≥62 dB | ||
C/N | ≥50 dB | ||
V1600G1WEO-PWR | AC: 90~264V, 47/63Hz, ieșire 24VDC,
Modul dublu de alimentare |
||
Greutate | 10 kg | ||
Consumul de energie | ≤80W | ||
Temperatura de lucru | -40 ~ +70°C | ||
Temperatura de depozitare | -40 ~ +85°C | ||
Umiditate relativă | 5~90% (fără condiționare) | ||
Modul de control | WEB/SNMP/Telnet/CLI/SSHv2 |