Seria FHO5000 OTDR este un instrument de testare a fibrelor multifuncționale. Pentru diferite teste de rețea optică, sunt disponibile mai multe combinații de lungimi de undă și intervale dinamice. Interfață umanizată și funcționare simplă, va fi de mare ajutor în testarea rețelei de fibră.
Articol | Parametru |
Lățimea pulsului | SM | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
MM | 850nm: 3ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us 1300nm: 3ns,5ns,10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us,2us |
|
Interval de testare | SM | 100m、500m、2km、5km、10km、20km、40km、80km、120km、160km, 240km |
MM | 850nm: 500m,2km,5km,10km 1300nm: 500m,2km,5km,10km,20km,40km,80km |
Rezoluția de eșantionare | Min 0,05 m |
Liniaritate | ≤0,05dB/dB |
Punct de prelevare | 128,000 |
Pragul de pierdere | 0,01 dB |
Rezolvarea pierderilor | 0,001 dB |
Rezoluție la distanță | 0,01 m |
VFL | 10 mw, CW/2 Hz |
Precizia distanței | ±(1m+Distanța de testare×3×10 -5 +Rezoluția de eșantionare) (excluzând incertitudinea IOR) |
Stocare a datelor | ≥ 80000 curbe |
Interfață | RJ-45,3*USB(Tip A×2,Tip B×1) |
Afişa | TFT-LCD de 7 inchi (Ecranul tactil este opțional) |
Baterie | Baterie cu litiu de 7,4 V/4,4 Ah (cu certificare de trafic aerian), 6 ore de lucru continuu |
Temp | Temperatura de lucru: -10℃~+50℃; Temperatura de depozitare:-20℃~+70℃ |
Umiditate | ≤ 95% (fără condensare) |
Dimensiune/Greutate | 253 × 168 × 73,5 mm / 1,5 kg (cu baterie) |
Accesorii | Curea de mână, adaptor de încărcare, baterie, cablu USB, ghid rapid, geantă de transport |
Opțional | Adaptor SC/LC, OPM, LS, ecran tactil, WiFi, microscop cu fibre |
Parametrii FHO5000 OTDR
Model | Lungime de undă | Interval dinamic | Zonă moartă |
FHO5000-D26 | 1310/1550nm | 26/24dB | 0,8 / 4m |
FHO5000-D35 | 35/33dB | 0,8 / 4m | |
FHO5000-D40 | 40/38dB | 1/4m | |
FHO5000-D43 | 43/41dB | 1/5m | |
FHO5000-D45 | 45/43dB | 0,8 / 3,6 m | |
FHO5000-TP35 | 1310/1490/1550nm | 35/33/33dB | 0,8 / 4m |
FHO5000-T40F | 1310/1550/1625nm | 40/38/38dB | 1/4m |
FHO5000-T43F | 43/41/41dB | 1/5m | |
FHO5000-T45F | 45/43/43dB | 0,8 / 3,6 m | |
FHO5000-M21 | 850/1300nm | 19/21 dB | 1,2/8m |
FHO5000-MD21 | 850/1300nm | 19/21 dB | 1,2/8m |
1310/1550nm | 35/33dB | 0,8 / 4m | |
FHO5000-MD22 | 850/1300nm | 19/21 dB | 1,2/8m |
1310/1550nm | 40/38dB | 1/4m |