• Testul de durată de undă rapidă generează rezultate în ≤5 secunde
• Stabilitate și repetabilitate excelentă
• Pachetul de putere ~ 2-lb funcționează continuu timp de peste 4 ore • Economisiți> Urme de 160k OTDR cu 16 GB stocare de date
Prezentare generală:
Ultimul lucru de care are nevoie un tehnician de întreținere este o armătură dublă de echipamente voluminoase, pentru a încerca locul de muncă. Noul AE1001 de la Deviser Instruments este un OTDR elegant, cu o greutate mai mică de 1 kg, care testează lungimile de undă obișnuite de 1310 și 1550 nm în 5 sec. Consumul redus de energie și o baterie solidă de 2500 mAH permit AE1001 să ruleze în mod continuu teste automate, manuale sau în timp real, timp de peste 4 ore, și sunt completate cu OPM și VFL mereu la îndemână.
| Optical Parameters | ||
| Test Wavelength | 1310nm ± 20nm | 1550nm ± 20nm |
| Dynamic range* | 26 dB | 24 dB |
| Event deadzone** | ≤ 3m | |
| Attenuation deadzone** | ≤ 10m | |
| Measurement range | 150m, 300m, 500m, 1km, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km | |
| Pulse width | 3ns, 5ns, 10 ns, 30 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs | |
| Sampling resolution | Auto / high-resolution modes | |
| Sampling points | Up to 12,800 | |
| Group refractive index*** | 1.000000 ~ 2.000000 | |
| Distance uncertainty | ± (0.75 + 0.005% × ber length + sample resolution) | |
| Linearity | 0.05 dB/dB | |
| Loss threshold | 0.001 dB | |
| Loss resolution | 0.001 dB | |
| Refresh rate | 10 elds/s | |
| Re ectance accuracy | ±3 dB | |
| Measurement time range | 5s ~ 5min, real time | |
| Data storage | 16 GB, up to 160,000 OTDR traces |
| Other Test Modes | ||
| Optical Power Meter | Calibrated λ | 1310, 1550nm |
| Operating λ | 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1610, 1625, 1650nm | |
| Power range | Select from [-70 ~ +10 dBm] or [-50 ~ +26 dBm] | |
| Power accuracy | ±0.23 dB | |
| Visual Fault Locator (VFL) | Wavelength | 650 ± 10nm |
| Power | 1mW | |
| Compliance | Laser Safety Class II | |
| Optical port type | PC (default); APC (optional) | |
| Optical adapter type | FC (default); SC, ST, LC, SC/APC (optional) | |
| General Speci cations | ||
| Display | 4.3″ dot matrix TFT LCD touchscreen | |
| Interface | 1x USB 2.0; 1x RJ45 LAN (10M/100M/1000M, optional) | |
| Power | Supply | 100 ~ 240V, 1.5A, 50~60Hz (AC); max 12V / 2Ah (DC); total max power 24 W |
| Consumption | <3 W | |
| Battery | 7.4V / 2500 mAh Li-ion battery, 18.5 Wh | |
| Operating Time | ~ 6 hrs on full charge (4 hrs continuous testing) | |
| Operating Temperature | -10°C ~ +50°C | |
| Storage Temperature | -40°C ~ +70°C | |
| Relative Humidity | 0 ~ 95%, non-condensing | |
| Dimensions (LxWxH) | 7.1″ x 5.7″ x 2.2″ (180mm x 145mm x 55mm) | |
| Weight | < 2.2 lbs (< 1 kg) |


Русский





