Număr de catalog | Cantitatea de fibre | Diametru (mm) | Greutate (kg) |
A-DF(ZM-SR)2Y-4E-2,7kN | 4 | 9,0 | 89,4 |
A-DF(ZM-SR)2Y-8E-2,7kN | 8 | 9,0 | 89,6 |
A-DF(ZM-SR)2Y-12E-2,7kN | 12 | 9,0 | 89,7 |
A-DF(ZM-SR)2Y-16E-2,7kN | 16 | 9,0 | 89,9 |
A-DF(ZM-SR)2Y-24E-2,7kN | 24 | 9,0 | 90.1 |
A-DF(ZM-SR)2Y-36E-2,7kN | 36 | 10.4 | 110.2 |
A-DF(ZM-SR)2Y-48E-2,7kN | 48 | 10.4 | 111.1 |
A-DF(ZM-SR)2Y-64E-2,7kN | 64 | 11.3 | 131,7 |
A-DF(ZM-SR)2Y-72E-2,7kN | 72 | 11.3 | 131,8 |
A-DF(ZM-SR)2Y-96E-2,7kN | 96 | 12.4 | 151,5 |
A-DF(ZM-SR)2Y-144E-2,7kN | 144 | 13.4 | 173,7 |
Fibră:
- Fibră monomod G.652 D
- X – 4÷144 fibre
- Tub central umplut cu gel
- Codarea culorilor conform IEC 60304 – DIN VDE0888
Manta exterioara:
- Polietilenă neagră UV * și rezistentă la umezeală (PE)
- Marcare secvenţială a contorului
Caracteristici:
- Tubul central blindat cu două tije din oțel galvanizat oferă fibre și cabluri bune. Diametrul tijelor de otel 1,2 mm.
- Protecția împotriva rozătoarelor este bandă ondulată din oțel laminat
Caracteristici mecanice:
- Greutatea cablului – vezi tabel
- Diametrul cablului – vezi tabel
- Lungimea cablului – 2 până la 4 km/bobină
Performanţă:
- Temperatura
Instalare -20°C până la +50°C (-4°F până la +122°F)
Funcționare de la -40°C la +60°C (de la -40°F la +140°F)
- Raza minimă a benzii
15 diametre nominale ale cablului
- Rezistenta maxima la impact
300 N/cm
- Sarcina maximă de tensiune
2700 N
* UV – ultraviolete